HOBO无线记录仪ZW系列产品LED红绿指示灯闪烁详细说明

| LED红绿指示灯闪烁 | 代表状态 | 
| 绿色每5秒闪烁 | 节点是活跃(在网络上) | 
| 红色每5秒闪烁 | 节点丢失(断网) | 
| 闪烁 红色和绿色 ,同时两次 | 节点发送数据 | 
| 接收器:不断闪烁 红 绿色 路由器节点:交替显示 红色和 绿色 闪烁不断然后呈 绿色 闪烁两次,然后两者都持续点亮 据节点: 红色和绿色 交替闪烁不断, 然后每5秒闪烁 绿色 | 接收器形成一个新的网络 寻找要加入的网络节点 | 
| 红色和绿色的 接收器或路由器节点持续点亮(无闪烁) | 已经在网络上的设备正在寻找新的加入该网络的节点 | 
| 红色和绿色 交替闪烁2分钟,然后红色连续闪烁 | 节点无法加入网络,因为接收器. 超出范围或有干扰。 | 
| 10次绿色 快速闪烁10次,然后红色快速闪烁10 然后关闭 | 钮被按下,在该节点上,将其添加到 网络,但没有进入节点加入网络模式尝试再次按下按钮。 | 
| 红色 和 绿色 同时闪烁5秒,然后红色 闪烁 5秒,然后都闪烁一次,那么这两个 关 | 注 :如果节点首次启动使用墙壁电源插座。 您拔掉数据节点,然后再插回 | 
| 在30秒内,将不会有LED指示。 绿色 闪烁5秒,然后 红色 闪烁5秒, 然后关闭 | 最初仅使用电池供电节点 | 
| 红色 和 绿色 同时闪烁5秒,然后 红色5秒,然后 绿色一次,然后关闭 | 最初使用墙上的电源插座供电节点 | 
| 红色 闪烁10次,然后 红色 和 绿色 留在几 秒,然后关闭 | 节点从网络中删除 | 


 作者:HOBOlogger
作者:HOBOlogger 发布时间:15/06/09
发布时间:15/06/09  浏览次数:
                            次
浏览次数:
                            次 本页关键词:HOBO无线记录仪,ZW记录仪,记录仪指示灯 类别:
本页关键词:HOBO无线记录仪,ZW记录仪,记录仪指示灯 类别:  
			









